Välkommen till Julita GoIFs damlag

Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 9 |
|
4 | 9 |
|
3 | 6 |
|
4 | 5 |
|
4 | 5 |
|
4 | 4 |
|
3 | 4 |
|
4 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 49 |
|
18 | 41 |
|
18 | 33 |
|
18 | 30 |
|
18 | 29 |
|
18 | 22 |
|
18 | 20 |
|
18 | 19 |
|
18 | 18 |
|
18 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 46 |
|
18 | 44 |
|
18 | 41 |
|
18 | 34 |
|
18 | 20 |
|
18 | 20 |
|
18 | 19 |
|
18 | 15 |
|
18 | 11 |
|
18 | 10 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
14 | 32 |
|
14 | 32 |
|
14 | 27 |
|
14 | 20 |
|
14 | 19 |
|
14 | 13 |
|
14 | 9 |
|
14 | 4 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
5 | 15 |
|
5 | 9 |
|
5 | 8 |
|
5 | 7 |
|
5 | 4 |
|
5 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 21 |
|
8 | 15 |
|
8 | 13 |
|
8 | 12 |
|
8 | 11 |
|
8 | 9 |
|
8 | 8 |
|
8 | 6 |
|
8 | 5 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
14 | 37 |
|
14 | 28 |
|
14 | 26 |
|
14 | 19 |
|
14 | 19 |
|
14 | 17 |
|
14 | 13 |
|
14 | 3 |
Inomhusträning för alla barngrupper
14 nov 2022
Virtuella biljetter
21 jun 2020
Start av fotbollsskola och nya lag!
21 maj 2018
God Jul och Gott nytt år!
22 dec 2017
Julita GoIF får rätt i sin överklagan mot Södermanlands Fotbollsförbund(SÖFF)!
11 apr 2017
Informationsmöte om Mötesplats Öljevi söndag 2 mars kl 15:30
27 feb
Årsmöte torsdag 27 mars kl 18:30 vid Öljevi IP
24 feb
Kostnadsfria utbildningar för föräldrar, tjejer och er som gillar att tävla
22 feb
Julita GoIF har fått en julgåva på 30.000kr från Sörmlands Sparbank!
15 dec 2024
Inbjudan till årsavslutning för barn, ungdomar och ledare 9 nov kl 10
28 sep 2024
Mån 26/5
19:00-20:30 |
Match mot Jäders IF U
Kungsvallen A |
Ons 28/5
18:30-20:30 |
Träning Dam.
Öljevi |
Sön 1/6
16:00-17:30 |
Match mot Eskilstuna United DFF U
Årby IP KG |
Ons 4/6
18:30-20:30 |
Träning Dam.
Öljevi |
Mån 9/6
19:00-20:30 |
Match mot IFK Eskilstuna
Öljevi IP-A |
Ons 11/6
18:30-20:30 |
Träning Dam.
Öljevi |
Mån 16/6
19:00-20:30 |
Match mot Hargs BK
Öljevi IP-A |
Ons 30/7
18:30-20:30 |
Träning Dam.
Öljevi |
Ons 6/8
18:30-20:30 |
Träning Dam.
Öljevi |
Ons 13/8
18:30-20:30 |
Träning Dam.
Öljevi |