Välkommen till Julita GoIFs damlag
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Stallarholmens SK | 18 | 49 |
2. Enhörna IF | 18 | 41 |
3. Hällbybrunns IF | 18 | 33 |
4. Södertälje FK | 18 | 30 |
5. Skogstorps GOIF | 18 | 29 |
6. IK Tun U | 18 | 22 |
7. IFK Nyköping | 18 | 20 |
8. New Mill FC | 18 | 19 |
9. DFK Katrineholm | 18 | 18 |
10. Julita GoIF | 18 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IK Viljan Strängnäs | 18 | 46 |
2. Stallarholmens SK | 18 | 44 |
3. Enhörna IF | 18 | 41 |
4. Torshälla-Nyby IS | 18 | 34 |
5. IK Tun U | 18 | 20 |
6. IFK Nyköping | 18 | 20 |
7. Julita GoIF | 18 | 19 |
8. DFK Katrineholm Värmbol | 18 | 15 |
9. Nykvarns SK | 18 | 11 |
10. Hargs BK | 18 | 10 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Skogstorps GOIF | 14 | 32 |
2. Stallarholmens SK | 14 | 32 |
3. Torshälla-Nyby IS | 14 | 27 |
4. IK Tun U | 14 | 20 |
5. Enhörna IF | 14 | 19 |
6. Julita GoIF | 14 | 13 |
7. IFK Nyköping | 14 | 9 |
8. Hargs BK | 14 | 4 |
9. Kvicksunds SK | 0 | 0 |
10. IK Viljan Strängnäs U | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Julita GoIF | 5 | 15 |
2. Hällbybrunns IF U | 5 | 9 |
3. BK Sport | 5 | 8 |
4. Triangelns IK | 5 | 7 |
5. Skogstorps GOIF U | 5 | 4 |
6. Kvicksunds SK U | 5 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. DFK Värmbol | 8 | 21 |
2. IK Tun U | 8 | 15 |
3. Julita GoIF | 8 | 13 |
4. Hargs BK | 8 | 12 |
5. Gnesta FF | 8 | 11 |
6. Torshälla-Nyby IS | 8 | 9 |
7. Skogstorps GOIF | 8 | 8 |
8. Hällbybrunns IF U | 8 | 6 |
9. BK Sport | 8 | 5 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Hällbybrunns IF | 14 | 37 |
2. IK Tun U | 14 | 28 |
3. Hargs BK | 14 | 26 |
4. IFK Nyköping | 14 | 19 |
5. Gnesta FF | 14 | 19 |
6. Julita GoIF | 14 | 17 |
7. BK Sport | 14 | 13 |
8. Triangelns IK U | 14 | 3 |
Inomhusträning för alla barngrupper
14 nov 2022
Virtuella biljetter
21 jun 2020
Start av fotbollsskola och nya lag!
21 maj 2018
God Jul och Gott nytt år!
22 dec 2017
Julita GoIF får rätt i sin överklagan mot Södermanlands Fotbollsförbund(SÖFF)!
11 apr 2017
Inbjudan till årsavslutning för barn, ungdomar och ledare 9 nov kl 10
28 sep
Familjedag framflyttad till 14/9
2 sep
Familjedag på Öljevi på lördag 7 sept kl 10-14
27 aug
Medlemsbrev inför hösten 2024
24 aug
Inbjudan till sommarmötesplats vid Öljevi 31/7 kl 17-20
29 jul
7 maj 2022 0 kommentarer
Tis 17/12
19:00-20:30 |
Träning
Julita gymnastiksal |